-
Części do odlewów kolejowych
-
Części do kucia kolejowego
-
System zawieszenia kolejowego
-
Kolejowy układ hamulcowy
-
Wnętrza wagonów kolejowych
-
Koło i oś kolejowa
-
Sprzęg pociągowy
-
Trap kolejowy
-
Kolejowy system trakcyjny
-
Części zamienne do lokomotyw
-
Sprzęt związany z koleją
-
Kolejowy zawór hamulcowy
-
Części torów kolei
-
JonathasSugerowane przez nich sprzęgło nadaje się do zastąpienia starych. Cena jest rozsądna i nie mogę się doczekać ich otrzymania. -
JoseCzęści zamienne do DF8B, które dostałem, są poprawne. Czas realizacji jest szybki, a kiedy mam problemy, Sunny zawsze mi pomaga. Bardzo jej dziękuję i czekam na naszą przyszłą współpracę.
Silnik trakcyjny do zastosowań kolejowych ZD106
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | HTR |
| Numer modelu | ZD106 |
| Minimalne zamówienie | 10szt |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Pudełko kartonowe, drewniana skrzynka, zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy | 15-50 dni, zależy od ILOŚCI |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply | 1000 szt./miesiąc |
| Power oceniany | 530 kW | Napięcie znamionowe | 680 V prądu stałego |
|---|---|---|---|
| Prąd oceniany | 835 A | Prędkość znamionowa | 955 obr./min |
| Maksymalna bezpieczna prędkość | 2385 obr./min | Maksymalne napięcie | 930 V prądu stałego |
| Maksymalna prędkość przy stałej mocy | 2285 obr./min | Min. prąd przy stałej mocy | 610 A |
| Maksymalny prąd krótkotrwały | 1200 A | Oceniona wydajność | 93,40% |
| Ekscytujący typ | Seria-Rana | ||
| Podkreślić | Silnik trakcyjny ZD106,Części zamienne do lokomotyw silnik trakcyjny,Silnik ZD106 do zastosowań kolejowych |
||
Wprowadzenie produktu
Silnik trakcyjny stałego prądu z silnikiem silnikowym ZD106 o dużej mocy przyjmuje całkowicie zawieszoną ramę spawaną, z wymiennymi armaturami z ZD109.Jest specjalnie dopasowany do lokomotyw pasażerskich DF11Zintegrowanie najnowocześniejszych technologii silników trakcyjnych prądu stałego w kraju i za granicą pozwala na zastosowanie innowacyjnych struktur, zaawansowanych procesów produkcyjnych i nowych wysokiej wydajności materiałów izolacyjnych.Oznacza szeroki zakres biegów mocy stałej i wysoką niezawodność operacyjną ze stabilną szybką komutacjąJako główna siła przyczep dla szybkich lokomotyw pasażerskich,może być również wywożony do zagranicznych lokomotyw pasażerskich o standardowym przedziale i wykorzystywany jako części zamienne do przeglądu starzejących się silników lokomotyw pasażerskich.
Parametry techniczne
| Pozycja | Wartość |
| Moc nominalna | 530 kW |
| Napęd nominalny | 680 V prądu stałego |
| Prąd nominalny | 835 A |
| Prędkość nominalna | 955 obrotów/min |
| Maksymalna bezpieczna prędkość | 2385 obrotów/min |
| Maksymalne napięcie | 930 V prądu stałego |
| Maksymalna prędkość przy stałej mocy | 2285 obrotów/min |
| Min Prąd przy stałej mocy | 610 A |
| Maksymalny prąd krótkotrwały | 1200 A |
| Efektywność znamionowa | 93.40% |
| Cykl pracy | S1 |
| Klasa izolacji | H/H |
| Ciekawy rodzaj | Rana w serii |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone wentylacje |
| Waga | 2500 kg |
![]()
![]()

