-
Części do odlewów kolejowych
-
Części do kucia kolejowego
-
System zawieszenia kolejowego
-
Kolejowy układ hamulcowy
-
Wnętrza wagonów kolejowych
-
Koło i oś kolejowa
-
Sprzęg pociągowy
-
Trap kolejowy
-
Kolejowy system trakcyjny
-
Części zamienne do lokomotyw
-
Sprzęt związany z koleją
-
Kolejowy zawór hamulcowy
-
Części torów kolei
-
JonathasSugerowane przez nich sprzęgło nadaje się do zastąpienia starych. Cena jest rozsądna i nie mogę się doczekać ich otrzymania.
-
JoseCzęści zamienne do DF8B, które dostałem, są poprawne. Czas realizacji jest szybki, a kiedy mam problemy, Sunny zawsze mi pomaga. Bardzo jej dziękuję i czekam na naszą przyszłą współpracę.
Platforma podnosząca Sprzęt związany z koleją 50 mm Regulowany

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNAZWA PRODUKTU | Platforma do podnoszenia pojazdów | Udźwig podnośnika samochodowego | 48 ton |
---|---|---|---|
Skuteczny skok przewoźnika | 1800mm | Regulowany zakres kibica | ±50mm |
Szerokość podpory | 250mm | Prowadzenie pręta śrubowego S | 16mm |
Podkreślić | Platforma podnosząca Sprzęt związany z koleją,sprzęt związany z koleją Regulowany 50 mm,regulowany podnośnik lokomotywy 50 mm |
Platforma do podnoszenia pojazdów kolejowych
Przegląd produktów
Platforma do podnoszenia pojazdówto jeden z nowej serii podnośników samochodowych z automatycznymi kołami podnoszącymi opracowany przez nas w celu dostosowania do nowej sytuacji rozwoju kolei, zapewnienia bezpieczeństwa naprawy pojazdów, poprawy jakości obsługi, skrócenia czasu naprawy pojazdu.
Specyfikacja produktu
Nr S | Przedmiot | Wartość |
1 | Rodzaj | Platforma do podnoszenia pojazdów |
2 | Standard | TB/T1686-2000 |
3 | Standard spawania | GB/T5117:E4303/E5015, GB/T12467 |
4 | Gwarancja | 12 miesięcy |
5 | Udźwig pojedynczego podnośnika | 12 ton |
6 | Udźwig podnośnika samochodowego | 48 ton |
7 | Skuteczny skok przewoźnika | 1800mm |
8 | Min.wysokość od płaszczyzny podparcia podpory do podłogi | 510mm |
9 | Prędkość podnoszenia | 300mm/min |
10 | Napięcie robocze | 3-fazowe 5-przewodowe, AC380V±10%, 60±0,5Hz |
11 | Napięcie sterujące | AC220V, DC24V |
12 | Moc pojedynczego silnika | 3kW |
13 | Regulowany zakres kibica | ±50mm |
14 | Szerokość podpory | 250mm |
15 | Prowadzenie pręta śrubowego S | 16mm |
16 | Średnica nominalna pręta śrubowego | 100mm |
17 | Kąt między gwintami trapezowymi | 30° |
18 | Poziom hałasu | 65dB |
19 | Sposób podłączenia źródła zasilania | Specjalne złącze do szybkiego łączenia o dużej wytrzymałości |
20 | Napięcie robocze układu synchronicznego sterowania | DC24V |
21 | Maks.wysokość od podstawy podnośnika do podłogi podczas przesuwania podnośnika | 60mm |
22 | Błąd wskazania skoku pojedynczego podnośnika | ±0,5 mm |
Aplikacja