- 
			Części do odlewów kolejowych
- 
			Części do kucia kolejowego
- 
			System zawieszenia kolejowego
- 
			Kolejowy układ hamulcowy
- 
			Wnętrza wagonów kolejowych
- 
			Koło i oś kolejowa
- 
			Sprzęg pociągowy
- 
			Trap kolejowy
- 
			Kolejowy system trakcyjny
- 
			Części zamienne do lokomotyw
- 
			Sprzęt związany z koleją
- 
			Kolejowy zawór hamulcowy
- 
			Części torów kolei
- 
                                 JonathasSugerowane przez nich sprzęgło nadaje się do zastąpienia starych. Cena jest rozsądna i nie mogę się doczekać ich otrzymania. JonathasSugerowane przez nich sprzęgło nadaje się do zastąpienia starych. Cena jest rozsądna i nie mogę się doczekać ich otrzymania.
- 
                                 JoseCzęści zamienne do DF8B, które dostałem, są poprawne. Czas realizacji jest szybki, a kiedy mam problemy, Sunny zawsze mi pomaga. Bardzo jej dziękuję i czekam na naszą przyszłą współpracę. JoseCzęści zamienne do DF8B, które dostałem, są poprawne. Czas realizacji jest szybki, a kiedy mam problemy, Sunny zawsze mi pomaga. Bardzo jej dziękuję i czekam na naszą przyszłą współpracę.
High Precision Railway Digital Switch Rail Lateral Wear Gauge
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | Wskaźnik zużycia szyn | Max. Maks. Lifting Force Siła podnoszenia | 150 węzłów*2 | 
|---|---|---|---|
| Maks. Siła podszewki | 130 kN | Maks. Udar podnoszenia | 1020 mm | 
| Maks. Skok podszewki | > 310 mm/czas | Ciśnienie systemu | 20 MPa | 
| Siła robocza uchwytu operacyjnego | ≤200N | Waga | 550 kg | 
| Zakres pomiaru zużycia pionowego | 92-193 mm | Zakres pomiaru zużycia bocznego | 0-120mm | 
| Rezolucja | 0,01 mm | ||
| Podkreślić | railway digital switch gauge,rail lateral wear measurement tool,precision rail wear gauge | ||
Product Advantage
· Digital Display, Easy to Read: The clear digital display screen makes measurement data easy to read at a glance, allowing operators to quickly access results and improve work efficiency.
| Product Performance | Reference Value | 
| Max. Lifting Force | 150 KN*2 | 
| Max. Lining Force | 130 kN | 
| Max. Lifting Stroke | 1020 mm | 
| Max. Lining Stroke | >310mm/time | 
| System Pressure | 20 MPa | 
| Operation Handle Working Force | ≤200N | 
| Weight | 550 kg | 
| Vertical Wear Measure Range | 92-193mm | 
| Lateral Wear Measure Range | 0-120mm | 
| Resolution | 0.01mm | 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        