-
Części do odlewów kolejowych
-
Części do kucia kolejowego
-
System zawieszenia kolejowego
-
Kolejowy układ hamulcowy
-
Wnętrza wagonów kolejowych
-
Koło i oś kolejowa
-
Sprzęg pociągowy
-
Trap kolejowy
-
Kolejowy system trakcyjny
-
Części zamienne do lokomotyw
-
Sprzęt związany z koleją
-
Kolejowy zawór hamulcowy
-
Części torów kolei
-
JonathasSugerowane przez nich sprzęgło nadaje się do zastąpienia starych. Cena jest rozsądna i nie mogę się doczekać ich otrzymania.
-
JoseCzęści zamienne do DF8B, które dostałem, są poprawne. Czas realizacji jest szybki, a kiedy mam problemy, Sunny zawsze mi pomaga. Bardzo jej dziękuję i czekam na naszą przyszłą współpracę.
Trap kolejowy typu pofałdowanego EN15085-2 Szczelność powietrzna Ulepszony trap kolejowy
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | HT |
Orzecznictwo | IRIS |
Minimalne zamówienie | 1 szt |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | karton, skrzynka drewniana / zgodnie z wymaganiami |
Czas dostawy | 15-50 dni, w zależności od QTY |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply | 10 000 szt./miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNazwa produktu | Systemy trapów typu pofałdowanego | Twardość | 73±5 |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 17MPa | Temperatura kruchości | ≤-50 ℃ |
Wartość ścierania | ≤0,3 cm³/1,61 km | Właściwości przeciwpożarowe | EN 45545 HL3 |
Podkreślić | Pofałdowany trap kolejowy,trap kolejowy EN15085-2,EN15085-2 Połączenie trapowe pociągu |
EN15085-2 Systemy trapów typu pofałdowanego dla pojazdów szynowych
Przegląd produktów
System trapówjest jedną z ważnych części lokomotywy i taboru.TheSystemy trapowejest montowany na skrzyżowaniu sąsiednich dwóch wózków na końcu pojazdu, tak aby oba wózki tworzyły pełne przejście.ThePomost łączącyto przejście łączące wjazd i wyjazd między dwoma wagonami.
Specyfikacja produktu
Nr S | Przedmiot | Wartość | |
1 | Certyfikat | IRIS, ISO9001, CRCC, EN15085 | |
2 | Standard | IRIS 80845:2021 TB/T 3094-2015 | |
Warunki pracy | Temperatura | -40 ℃ do 50 ℃ (-40 ℉ do 122 ℉) | |
Wilgotność względna (średnia miesięczna minimalna temperatura wynosiła 25) | ≤95% | ||
Wysokość | ≤ 1500m | ||
maksymalna prędkość wiatru | ≤ 15m/s, sporadycznie 33m/s | ||
3 | Poprzez szerokość | ≥970mm | |
4 | Przez wysokość | ≥2000mm | |
6 | Twardość | 73±3 (brzeg A) | |
7 | Temperatura kruchości | ≤-50 ℃ |
Zalety produktu
· Poprawiona izolacyjność akustyczna, wskaźnik redukcji dźwięku RW≥25dB
· Poprawiona wydajność osłony termicznej, współczynnik przenikania ciepła K≤5,0W/(m2·k)
· Poprawiona zdolność pokonywania zakrętów, minimalny promień łuku, który można przejechać podczas łączenia, jest tak niski, jak R145M
Poniżej znajdują się różne rodzaje systemów trapów FYI
Nr S | Rodzaj | Cechy | Obrazek |
1 | Pomost dla pociągów dużych prędkości EMU | Mała szerokość przejścia | ![]() |
Brak panelu wewnętrznego (panel dachowy i panel boczny), prosta konstrukcja | |||
Wysokie wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej, termoizolacyjnej, szczelności powietrznej | |||
Spełnij wymagania dotyczące obciążenia aerodynamicznego pociągów z dużą prędkością | |||
2 | Trap metra | Duża szerokość przejścia | ![]() |
Większość projektów posiada panel wewnętrzny | |||
Izolacja akustyczna 27 ~ 40dB, brak wymogu szczelności powietrznej; | |||
Spełnij wymagania szybkiego łączenia i rozłączania | |||
3 | Tramwaj schodowy | Duża szerokość przejścia, profil zewnętrzny ma prawie taki sam rozmiar jak karoseria | ![]() |
Zwykle bez panelu wewnętrznego | |||
Izolacja akustyczna 12 ~ 25dB, brak wymogu szczelności powietrznej | |||
Typ pofałdowany, spełnia wymagania dotyczące małego łuku |
Struktura systemów trapów
Aplikacja